Thermotransferdrucker | Videojet 6330
Der Videojet DataFlex® 6330 Thermotransferdrucker wurde für anspruchsvolle Produktionsumgebungen entwickelt. Um die Wartung so gering wie möglich zu halten, wurde er mit sehr wenigen Verschleißteilen konzipiert. Zudem wurde er mit einer Farbbandrolle ausgestattet, die sehr leicht auszutauschen ist. Dadurch wird der laufende Betrieb kaum gestört und die Produktivität wird nicht beeinträchtigt.
Der Thermotransferdrucker erreicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 750mm/s und Durchsatzraten von bis zu 250 Stück pro Minute. Der Videojet 6330 ist mit 53mm-Druckkopf und 32mm-Druckkopf erhältlich.
Anwendung | BeutelDoypack |
Druckkopf | 32mm oder 53mm, 300 dpi (12dot/mm) |
Druckbereich | 32mm intermitterender Druckmodus: 32mm breit x 75mm lang 32mm kontinuierlicher Druckmodus: 32mm breit x 200mm lang 53mm intermitterender Druckmodus: 53mm breit x 75mm lang 53mm kontinuierlicher Druckmodus: 53mm breit x 200mm lang |
Mindest-Druckgeschwindigkeit | Intermitterender Modus: 40 mm/Sek in hoher Druckqualität, 10 mm/Sek in niedriger Druckqualität Kontinuierlicher Modus: 40 mm/Sek in hoher Druckqualität, 1 mm/Sek in niedriger Druckqualität |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 750 mm/Sek. |
Maximale Durchsatzleistung | Bis zu 250 Drucke pro Minute |
Druckeigenschaften | Vollständige Unterstützung für herunterladbare TrueType®-Schriftarten (einschließlich mehrerer Sprachen und Unicode-Unterstützung); feste, variable und zusammengeführte Textfelder; flexible Datums-/Zeitformate; flexible Schichtcodeformate; automatische Berechnungen für Verfallsdaten und Konzessionsmanagement; Kalenderregeln; automatisch inkrementierende/dekrementierende Texte, Zähler und Barcodes; Unterstützung für mehrere Grafikformate (bis zum maximalen Druckbereich); Verknüpfung von Feldern mit Datenbanken; skalierbarer Text und Textblöcke. |
Barcodes | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (einschließlich 2D-Composite-Codes), DataMatrix, QR; andere auf Anfrage erhältlich |
Bedienerschnittstellen | TFT SVGA 800x480 Vollfarb-LCD und Touchscreen, WYSIWYG-Druckvorschau, volle On-Board-Diagnose, 3 Ebenen der Passwortschutz, umfangreiche Sprachunterstützung |
Farbbandbereich | Vollständiges Sortiment an Wachs-/Harz- und Harzfarbbändern |
Maximale Farbbandlänge | Längen bis zu 1.200 Metern verfügbar, je nach Material und Farbe |
Farbbandbreiten | 53mm: 20mm min, 55mm max 32mm: 205mm , 33mm max |
Nominaler Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Drucken | 0,5mm |
Farbbandsparende Funktionen | Radiale, interlineare, intermittierende Streifen |
Bildbearbeitungssoftware | Videojet CLARiSOFTTM, CLARiSUITE® oder VideojetConnectTM Design Template Management Software |
Netzwerk-Management-Software | CLARiNETTM |
Fernkonfigurationsssoftware | CLARiTYTM Configuration Manager "Offline" Einrichtung und Parameter-Speicherung als Standard verfügbar |
Standard-Installationsoptionen Leader/Follower-Konfiguration | Bis zu vier Videojet DataFlex® 6330-Drucker können über eine einzige CLARiTY-Steuerungseinheit gesteuert werden |
Webbrowser-Modus | Steuerung von Videojet DataFlex® 6330-Einheiten über die Schnittstelle der Host-Maschine |
Externe Kommunikation | RS232, Dual-Ethernet, USB-Speicherstick- und Scanner-Unterstützung, binäre und ASCII-Kommunikationsprotokolle, Windows®-Treiber, ZPL- und SATO-Emulationen |
Externe Ein- / Ausgänge | 3 PNP-Eingänge, 2 Relaisausgänge und 2 PNP + 24V-Ausgänge |
Stromversorgung | 100-240VAC |
Betriebstemperatur | 0-40°C |
Besondere Merkmale und Komponenten des Videojet 6330 Thermotransferdruckers:
Uptime-Vorteil
- Reduzieren Sie Kosten und Ausfallzeiten, maximieren Sie die Lebensdauer des Druckkopfes und erzielen Sie eine gleichbleibende Druckqualität. Dies wird durch die Airless Videojet Intelligent MotionTM-Technologie ermöglicht
- Bis zu 1.200m Farbbandkapazität und eine Vielzahl von Farbband-Economy-Modi helfen dabei, die Zeit zwischen den Farbbandwechseln zu maximieren
Höhere Produktivität
- bereits mit den Standardeinstellungen wird eine gleichbleibende Codequalität aufrechterhalten
- Schnelle Identifizierung von unleserlichen Etiketten, die auf einen potenziellen Bedarf an Druckerwartung hinweisen
- Einfacher Kassettenwechsel für schnellen Farbbandwechsel, um die Betriebszeit zu maximieren
- 25% höhere Durchsatzleistung als bei früheren Videojet Thermotransferdruckern
Code-Qualitätssicherung
- Die Videojet iAssureTM-Technologie (integrierter Code-Qualitätsprüfer) reduziert Abfall und Nacharbeiten, ohne dass zusätzliche Hardware, Installationen oder Schulungen erforderlich sind
- Die Videojet CLARiTYTM-Software gewährleistet, dass immer der richtige Code auf dem richtigen Produkt gedruckt wird
- Einfache Bedienbarkeit
- Einfache Bedienerschnittstelle
- Entwickelt, um anspruchsvollen Produktionsumgebungen standzuhalten
- Verschleißteile sind leicht austauschbar, um die Betriebszeit der Produktionslinie zu verbessern
Einfache Bedienbarkeit
- einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- hält auch rauen Produktionsumgebungen stand
- kaum Verschleißteile vorhanden
- vorhandene Verschleißteile lassen sich einfach austauschen